对阵或阶段:勒沃库森 / 帕德博恩
终场哨响后,西甲、英超、法甲、意甲和欧冠联赛阶段的足球完场结果,以及篮球NBA常规赛的完场结果,是这张表呈现的内容。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人 vs 波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
| 2026-11-08 | 西甲 | 马德里竞技 vs 巴塞罗那 | 1 : 2 |
| 2026-11-08 | 英超 | 曼联 vs 阿斯顿维拉 | 4 : 4 |
| 2026-11-08 | 法甲 | 朗斯 vs 马赛 | 1 : 2 |
| 2026-11-07 | 意甲 | 罗马 vs 萨索洛 | 3 : 0 |
| 2026-11-05 | NBA常规赛 | 金州勇士 vs 迈阿密热火 | 120 : 100 |
| 2026-11-04 | 欧冠联赛阶段 | 莱比锡红牛 vs 曼城 | 2 : 3 |
| 2026-11-03 | 欧冠联赛阶段 | 马德里竞技 vs 拜仁慕尼黑 | 0 : 2 |
核对日期:2026-11-13 · 采用赛事当地比赛日
对阵或阶段:勒沃库森 / 帕德博恩
对阵或阶段:AC米兰 / 弗罗西诺内
对阵或阶段:利物浦 / 曼联
对阵或阶段:金州勇士 / 波士顿凯尔特人
对阵或阶段:巴黎圣日耳曼 / 罗马
对阵或阶段:纽约尼克斯 / 迈阿密热火